Rank | Name | Rounds | Saves | Cheese | Firsts | Cheese Ratio | Save Ratio | First Ratio |
1 | Thejkb | 233,875 | 256,771 | 140,797 | 56,230 | 60.202% | 109.790% | 24.043% |
2 | Blackwave | 239,867 | 254,978 | 122,763 | 51,363 | 51.180% | 106.300% | 21.413% |
3 | Eddiesti | 233,398 | 265,443 | 125,842 | 46,447 | 53.917% | 113.730% | 19.900% |
4 | Kingtrex | 234,336 | 265,760 | 116,758 | 43,797 | 49.825% | 113.410% | 18.690% |
5 | Loige | 200,764 | 253,377 | 114,732 | 40,789 | 57.148% | 126.206% | 20.317% |
6 | Camillavilla | 194,792 | 248,472 | 105,761 | 40,440 | 54.294% | 127.558% | 20.761% |
7 | Arigas | 219,827 | 235,730 | 119,448 | 34,436 | 54.337% | 107.234% | 15.665% |
8 | Victoorluiz | 227,447 | 185,148 | 116,332 | 48,381 | 51.147% | 81.403% | 21.271% |
9 | Til | 145,163 | 270,627 | 90,242 | 34,064 | 62.166% | 186.430% | 23.466% |
10 | Meester | 263,417 | 189,317 | 121,907 | 42,408 | 46.279% | 71.870% | 16.099% |
Transformice !
transformiceput.blogspot.com ~Acesse e tenha várias noticías do seu jogo favorito ! ;) Acesse : superheros.redhabbos.com.br uma parceria com o habbo pirata, acesse, muito bom ! ;D
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
BlackWave Sobe no rank - Fallowin - 07/01/13
domingo, 6 de janeiro de 2013
Parabéns =D - Tncpc
Fallowin parabéns pelos 17 votos no blog, você está sendo muito legal no blog, está postando coisas e mais coisas e lógico que o blog não está muito atualizado mais você conserteza é o que mais posta no blog, e quero que você fique no blog até cansar ! Feliz 2013 para evocê e sua familia e para tos os que lem o nosso blog!
PARABÉNS FALLOWIN ;)
TORTO LINDO ;3
sábado, 5 de janeiro de 2013
Rank 2013 - 05/01/13 - Fallowin
Rank | Name | Rounds | Saves | Cheese | Firsts | Cheese Ratio | Save Ratio | First Ratio |
1 | Thejkb | 233,781 | 256,639 | 140,729 | 56,206 | 60.197% | 109.778% | 24.042% |
2 | Eddiesti | 232,830 | 264,410 | 125,525 | 46,311 | 53.913% | 113.564% | 19.891% |
3 | Blackwave | 238,227 | 252,085 | 121,692 | 50,868 | 51.082% | 105.817% | 21.353% |
4 | Kingtrex | 233,896 | 264,963 | 116,460 | 43,675 | 49.791% | 113.282% | 18.673% |
5 | Loige | 200,764 | 253,377 | 114,732 | 40,789 | 57.148% | 126.206% | 20.317% |
6 | Camillavilla | 194,584 | 248,184 | 105,633 | 40,380 | 54.287% | 127.546% | 20.752% |
7 | Arigas | 219,575 | 235,355 | 119,278 | 34,372 | 54.322% | 107.187% | 15.654% |
8 | Victoorluiz | 226,614 | 184,821 | 115,837 | 48,161 | 51.116% | 81.558% | 21.252% |
9 | Til | 145,163 | 270,627 | 90,242 | 34,064 | 62.166% | 186.430% | 23.466% |
10 | Meester | 262,353 | 187,535 | 121,276 | 42,165 | 46.226% | 71.482% | 16.072% |
sexta-feira, 28 de dezembro de 2012
quinta-feira, 27 de dezembro de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)