transformiceput.blogspot.com ~Acesse e tenha várias noticías do seu jogo favorito ! ;) Acesse : superheros.redhabbos.com.br uma parceria com o habbo pirata, acesse, muito bom ! ;D
sexta-feira, 28 de dezembro de 2012
quinta-feira, 27 de dezembro de 2012
Maratona de Perfil - Tncpc
A Maratona de perfil funcionará da seguinte maneira :
Agente pega qualquer perfil da sala que estamos jogando arruma e faz a "Carteirinha Perfil" para você, e você que foi escolhido tem como indicar um amigo para nós e faz a "Carteirinha Perfil" para ele, mais colocaremos você que foi indicativa de um amigo no "Carteirinha Perfil" se o seu perfil for acima de 500 first!
Então é isso, hoje ja sai uma "Carteirinha Perfil".
Quem será que vai ser ?
-Tncpc
Agente pega qualquer perfil da sala que estamos jogando arruma e faz a "Carteirinha Perfil" para você, e você que foi escolhido tem como indicar um amigo para nós e faz a "Carteirinha Perfil" para ele, mais colocaremos você que foi indicativa de um amigo no "Carteirinha Perfil" se o seu perfil for acima de 500 first!
Então é isso, hoje ja sai uma "Carteirinha Perfil".
Quem será que vai ser ?
-Tncpc
quarta-feira, 26 de dezembro de 2012
segunda-feira, 24 de dezembro de 2012
Top 10 rank Mais Membros do Mundo - Fallowin
Rank | Nome da Tribo | Ratos salvos de Hard | Queijo como Shaman | Bootcamps Completados | Rodadas | Ratos Salvos | Queijos | Firsts | Proporção de Queijo como Shaman | Proporção de Queijos Coletados | Proporção de Ratos salvos | Proporção de Firsts | Membros |
1 | 'Windows' | 94 | 14 | 7 | 2.731 | 632 | 798 | 57 | 0,515% | 29,241% | 23,143% | 2,102% | 24.011 |
2 | Twitters' | 72 | 11 | 2 | 2.213 | 453 | 603 | 42 | 0,510% | 27,241% | 20,479% | 1,879% | 23.998 |
3 | helloWorld | 71 | 9 | 2 | 1.948 | 386 | 532 | 37 | 0,477% | 27,289% | 19,842% | 1,897% | 22.071 |
4 | Alba | 196 | 25 | 9 | 4.264 | 933 | 1.204 | 108 | 0,589% | 28,236% | 21,874% | 2,540% | 21.617 |
5 | Miitos Lendarios | 80 | 12 | 2 | 2.492 | 500 | 670 | 45 | 0,500% | 26,877% | 20,076% | 1,799% | 21.214 |
6 | $$(SEXYS)vs(PROS)$$ | 57 | 9 | 2 | 2.090 | 394 | 565 | 25 | 0,450% | 27,017% | 18,872% | 1,175% | 17.027 |
7 | Fanta Guarana | 52 | 9 | 1 | 1.804 | 374 | 494 | 31 | 0,482% | 27,402% | 20,722% | 1,693% | 16.508 |
8 | Antiochia | 135 | 18 | 13 | 3.985 | 832 | 1.111 | 83 | 0,455% | 27,865% | 20,883% | 2,083% | 15.197 |
9 | Dolly Guarana | 33 | 7 | 0 | 1.477 | 338 | 434 | 23 | 0,478% | 29,367% | 22,869% | 1,555% | 14.806 |
10 | Robin Hood's | 33 | 6 | 0 | 1.420 | 287 | 388 | 21 | 0,447% | 27,313% | 20,182% | 1,461% | 14.325 |
Rank de Tribos 25-12-12 - Fallowin
Rank | Nome da Tribo | Rodadas | Ratos Salvos | Queijos | Firsts | Proporção de Queijos Coletados | Proporção de Ratos salvos | Proporção de Firsts | Membros |
1 | Akane | 6.090.343 | 3.940.679 | 2.436.615 | 922.250 | 40,008% | 64,704% | 15,143% | 52 |
2 | Amazing Tribe | 4.786.061 | 3.228.635 | 2.042.020 | 738.120 | 42,666% | 67,459% | 15,422% | 48 |
3 | The Furry Revolution | 5.897.504 | 4.799.353 | 2.985.096 | 766.159 | 50,616% | 81,379% | 12,991% | 86 |
4 | Kittens with Lazers | 6.432.346 | 4.107.285 | 2.893.215 | 623.257 | 44,979% | 63,854% | 9,689% | 83 |
5 | Psycho Paradise | 5.229.506 | 3.372.779 | 2.268.133 | 612.470 | 43,372% | 64,495% | 11,712% | 73 |
6 | Crossing Borders | 5.548.959 | 3.574.361 | 2.444.850 | 543.222 | 44,060% | 64,415% | 9,790% | 78 |
7 | Every | 3.909.110 | 2.610.271 | 1.642.556 | 477.925 | 42,019% | 66,774% | 12,226% | 54 |
8 | Enigma of Pros | 6.603.756 | 3.343.642 | 2.464.892 | 709.895 | 37,326% | 50,632% | 10,750% | 106 |
9 | Scream n' Shout | 2.378.860 | 1.598.454 | 975.316 | 337.555 | 40,999% | 67,194% | 14,190% | 31 |
10 | Old Anatolians | 1.664.849 | 1.277.769 | 719.736 | 219.109 | 43,231% | 76,750% | 13,161% | 20 |
KingTrex Sobe no Rank e Loige Desce , (4 e 5) - Fallowin
Ratos Salvos | Queijos | Firsts | Proporção de Queijos Coletados | Proporção de Ratos salvos | Proporção de Firsts | |||
1 | Thejkb | 232.619 | 255.081 | 139.880 | 55.876 | 60,133% | 109,656% | 24,020% |
2 | Eddiesti | 231.026 | 261.672 | 124.511 | 45.885 | 53,895% | 113,265% | 19,861% |
3 | Blackwave | 229.937 | 238.238 | 116.637 | 48.497 | 50,726% | 103,610% | 21,091% |
4 | Kingtrex | 230.663 | 259.261 | 114.394 | 42.716 | 49,594% | 112,398% | 18,519% |
5 | Loige | 200.764 | 253.377 | 114.732 | 40.789 | 57,148% | 126,206% | 20,317% |
6 | Camillavilla | 193.528 | 246.699 | 104.945 | 40.076 | 54,227% | 127,475% | 20,708% |
7 | Sugou | 193.785 | 231.336 | 97.898 | 42.930 | 50,519% | 119,378% | 22,153% |
8 | Arigas | 218.035 | 233.154 | 118.334 | 34.000 | 54,273% | 106,934% | 15,594% |
9 | Til | 144.430 | 269.048 | 89.770 | 33.828 | 62,155% | 186,283% | 23,422% |
10 | Victoorluiz | 220.871 | 179.088 | 112.639 | 47.146 | 50,998% | 81,083% | 21,346% |
domingo, 23 de dezembro de 2012
Enquete fail - Fallost
Não sei quem criou essa enquete, mas achei legal só que ai descobri que em vez de deixar as pessoas votar por achar , os outro adms saiem por ai pedindo voto, por isso achei que é uma enquete fail :p #ficadica
sábado, 22 de dezembro de 2012
1000 Visualizações - Fallost
Bom pessoal venho aqui agradecer em nome de nossa equipe pelas 1000 visualizações , o blog está crescendo e vem novidades por ai.
Obrigado e Aguardem :)
Obrigado e Aguardem :)
quinta-feira, 20 de dezembro de 2012
Top 10 Ratos - Fallost
Arigas(8) passa Til(9)
Rank | Name | Rounds | Saves | Cheese | Firsts | Cheese Ratio | Save Ratio | First Ratio |
1 | Thejkb | 232,505 | 254,939 | 139,800 | 55,840 | 60.128% | 109.649% | 24.017% |
2 | Eddiesti | 230,160 | 260,522 | 124,019 | 45,698 | 53.884% | 113.192% | 19.855% |
3 | Blackwave | 227,629 | 234,422 | 115,253 | 47,833 | 50.632% | 102.984% | 21.014% |
4 | Loige | 200,604 | 253,162 | 114,633 | 40,735 | 57.144% | 126.200% | 20.306% |
5 | Kingtrex | 228,727 | 255,994 | 113,157 | 42,142 | 49.473% | 111.921% | 18.425% |
6 | Camillavilla | 193,185 | 246,201 | 104,743 | 39,997 | 54.219% | 127.443% | 20.704% |
7 | Sugou | 193,075 | 230,387 | 97,528 | 42,800 | 50.513% | 119.325% | 22.168% |
8 | Arigas | 217,370 | 232,139 | 117,925 | 33,852 | 54.251% | 106.794% | 15.573% |
9 | Til | 144,107 | 268,361 | 89,560 | 33,732 | 62.148% | 186.223% | 23.408% |
10 | Victoorluiz | 219,121 | 176,885 | 111,615 | 46,900 | 50.938% | 80.725% | 21.404% |
Assinar:
Postagens (Atom)