Rank | Tribe Name | Rounds | Saves | Cheese | Firsts | Cheese Ratio | Save Ratio | First Ratio | Members |
1 | I aaallla | 4,413,325 | 2,859,381 | 1,805,592 | 706,218 | 40.912% | 64.790% | 16.002% | 38 |
2 | Micellowons II | 3,619,314 | 2,650,436 | 1,515,701 | 560,973 | 41.878% | 73.230% | 15.499% | 32 |
3 | The Furry Revolution | 5,761,818 | 4,690,059 | 2,914,281 | 748,045 | 50.579% | 81.399% | 12.983% | 84 |
4 | Psycho Paradise | 6,450,179 | 4,235,209 | 2,777,698 | 769,310 | 43.064% | 65.660% | 11.927% | 87 |
5 | Amazing Tribe | 2,345,608 | 1,709,630 | 1,037,454 | 375,993 | 44.230% | 72.886% | 16.030% | 26 |
6 | Kittens with Lazers | 6,432,048 | 4,081,995 | 2,883,574 | 623,487 | 44.831% | 63.463% | 9.693% | 85 |
7 | Crossing Borders | 5,410,136 | 3,508,242 | 2,388,028 | 539,201 | 44.140% | 64.846% | 9.967% | 77 |
8 | Macroomice | 4,159,644 | 2,442,616 | 1,679,537 | 550,857 | 40.377% | 58.722% | 13.243% | 57 |
9 | Enigma of Pros | 6,916,198 | 3,492,262 | 2,600,191 | 758,151 | 37.596% | 50.494% | 10.962% | 111 |
10 | Every | 3,747,949 | 2,497,198 | 1,567,884 | 466,529 | 41.833% | 66.628% | 12.448% | 53 |
transformiceput.blogspot.com ~Acesse e tenha várias noticías do seu jogo favorito ! ;) Acesse : superheros.redhabbos.com.br uma parceria com o habbo pirata, acesse, muito bom ! ;D
sexta-feira, 14 de dezembro de 2012
Rank tribo - Fallost
Rank das tribos - 14/12/12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário