Rank | Name | Rounds | Saves | Cheese | Firsts | Cheese Ratio | Save Ratio | First Ratio |
1 | Thejkb | 232,432 | 254,829 | 139,747 | 55,825 | 60.124% | 109.636% | 24.018% |
2 | Eddiesti | 229,600 | 259,722 | 123,701 | 45,571 | 53.877% | 113.119% | 19.848% |
3 | Blackwave | 226,637 | 232,708 | 114,671 | 47,566 | 50.597% | 102.679% | 20.988% |
4 | Loige | 200,410 | 252,881 | 114,525 | 40,683 | 57.145% | 126.182% | 20.300% |
5 | Kingtrex | 228,108 | 254,929 | 112,759 | 41,978 | 49.432% | 111.758% | 18.403% |
6 | Camillavilla | 192,880 | 245,745 | 104,558 | 39,905 | 54.209% | 127.408% | 20.689% |
7 | Sugou | 192,436 | 229,628 | 97,121 | 42,678 | 50.469% | 119.327% | 22.178% |
8 | Til | 144,075 | 268,280 | 89,538 | 33,720 | 62.147% | 186.209% | 23.405% |
9 | Arigas | 217,099 | 231,725 | 117,744 | 33,778 | 54.235% | 106.737% | 15.559% |
10 | Victoorluiz | 218,279 | 175,850 | 111,145 | 46,741 | 50.919% | 80.562% | 21.413% |
transformiceput.blogspot.com ~Acesse e tenha várias noticías do seu jogo favorito ! ;) Acesse : superheros.redhabbos.com.br uma parceria com o habbo pirata, acesse, muito bom ! ;D
terça-feira, 18 de dezembro de 2012
18-12-12 - victoorLuiz Sobe no rank - Fallowin
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário