Rank | Nome da Tribo | Rodadas | Ratos Salvos | Queijos | Firsts | Proporção de Queijos Coletados | Proporção de Ratos salvos | Proporção de Firsts | Membros |
1 | I aaallla | 5.250.676 | 3.252.107 | 2.141.530 | 832.517 | 40,786% | 61,937% | 15,855% | 46 |
2 | The Furry Revolution | 5.772.270 | 4.699.339 | 2.919.963 | 749.478 | 50,586% | 81,412% | 12,984% | 84 |
3 | Psycho Paradise | 6.436.177 | 4.111.656 | 2.740.277 | 768.690 | 42,576% | 63,884% | 11,943% | 86 |
4 | Amazing Tribe | 2.671.800 | 1.885.543 | 1.131.626 | 442.942 | 42,354% | 70,572% | 16,578% | 29 |
5 | Kittens with Lazers | 6.450.250 | 4.089.914 | 2.890.214 | 624.560 | 44,808% | 63,407% | 9,683% | 85 |
6 | Crossing Borders | 5.619.815 | 3.634.720 | 2.481.531 | 557.679 | 44,157% | 64,677% | 9,923% | 80 |
7 | Toooop rs | 3.113.166 | 1.847.095 | 1.222.761 | 461.572 | 39,277% | 59,332% | 14,826% | 37 |
8 | Every | 3.894.013 | 2.599.567 | 1.635.566 | 475.984 | 42,002% | 66,758% | 12,224% | 54 |
9 | Enigma of Pros | 7.023.850 | 3.567.519 | 2.653.049 | 769.623 | 37,772% | 50,792% | 10,957% | 114 |
10 | Scream n' Shout | 1.835.327 | 1.300.537 | 734.751 | 271.356 | 40,034% | 70,861% | 14,785% | 20 |
transformiceput.blogspot.com ~Acesse e tenha várias noticías do seu jogo favorito ! ;) Acesse : superheros.redhabbos.com.br uma parceria com o habbo pirata, acesse, muito bom ! ;D
segunda-feira, 17 de dezembro de 2012
Rank de tribos - Fallost
Rank de tribos 17/12/12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário