Rank | Name | Rounds | Saves | Cheese | Firsts | Cheese Ratio | Save Ratio | First Ratio |
1 | Adell | 279,692 | 114,019 | 97,817 | 9,231 | 34.973% | 40.766% | 3.300% |
2 | Lylys | 278,125 | 218,045 | 152,312 | 4,527 | 54.764% | 78.398% | 1.628% |
3 | Meester | 253,669 | 174,343 | 116,365 | 40,275 | 45.873% | 68.729% | 15.877% |
4 | Buckiehigh | 241,705 | 154,716 | 110,599 | 17,558 | 45.758% | 64.010% | 7.264% |
5 | Tonyffd | 235,543 | 126,171 | 87,517 | 26,809 | 37.155% | 53.566% | 11.382% |
6 | Buginclaws | 233,828 | 50,870 | 57,418 | 2,370 | 24.556% | 21.755% | 1.014% |
7 | Thejkb | 232,432 | 254,829 | 139,747 | 55,825 | 60.124% | 109.636% | 24.018% |
8 | Barrydarsow | 231,817 | 186,367 | 122,139 | 39,390 | 52.688% | 80.394% | 16.992% |
9 | Eddiesti | 229,600 | 259,722 | 123,701 | 45,571 | 53.877% | 113.119% | 19.848% |
10 | Kingtrex | 228,108 | 254,929 | 112,759 | 41,978 | 49.432% | 111.758% | 18.403% |
transformiceput.blogspot.com ~Acesse e tenha várias noticías do seu jogo favorito ! ;) Acesse : superheros.redhabbos.com.br uma parceria com o habbo pirata, acesse, muito bom ! ;D
terça-feira, 18 de dezembro de 2012
Top 10 rank de Rodadas - Fallowin
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário