Rank | Username | Rounds | Saves | Cheese | Firsts | Cheese Ratio | Save Ratio | First Ratio |
1 | Jootttaa | 734 | 1,263 | 453 | 311 | 0.067% | 0.452% | 0.125% |
2 | Blackwave | 826 | 1,508 | 477 | 212 | 0.027% | 0.296% | 0.018% |
3 | Marshxz | 478 | 353 | 244 | 186 | 0.044% | 0.092% | 0.123% |
4 | Winrartrollz | 509 | 91 | 201 | 179 | 0.056% | 0.037% | 0.073% |
5 | Meester | 628 | 478 | 315 | 175 | 0.011% | 0.019% | 0.030% |
6 | Fleow | 581 | 980 | 334 | 171 | 0.059% | 0.291% | 0.044% |
7 | Lucasnewells | 514 | 507 | 216 | 166 | 0.051% | 0.714% | 0.178% |
8 | Fredbeoli | 630 | 867 | 338 | 166 | 0.043% | 0.287% | 0.061% |
9 | Noubys | 713 | 963 | 343 | 162 | -0.011% | 0.229% | 0.020% |
10 | Xzordx | 530 | 505 | 314 | 151 | 0.064% | 0.140% | 0.062% |
transformiceput.blogspot.com ~Acesse e tenha várias noticías do seu jogo favorito ! ;) Acesse : superheros.redhabbos.com.br uma parceria com o habbo pirata, acesse, muito bom ! ;D
sexta-feira, 14 de dezembro de 2012
Estatisticas - Fallost
Estatísticas dos 10 melhores de ontem- 13-12-12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário