Rank | Nome da Tribo | Ratos salvos de Hard | Queijo como Shaman | Bootcamps Completados | Rodadas | Ratos Salvos | Queijos | Firsts | Proporção de Queijo como Shaman | Proporção de Queijos Coletados | Proporção de Ratos salvos | Proporção de Firsts | Membros |
1 | 'Windows' | 94 | 14 | 7 | 2.731 | 632 | 798 | 57 | 0,515% | 29,241% | 23,143% | 2,102% | 24.011 |
2 | Twitters' | 72 | 11 | 2 | 2.213 | 453 | 603 | 42 | 0,510% | 27,241% | 20,479% | 1,879% | 23.998 |
3 | helloWorld | 71 | 9 | 2 | 1.948 | 386 | 532 | 37 | 0,477% | 27,289% | 19,842% | 1,897% | 22.071 |
4 | Alba | 196 | 25 | 9 | 4.264 | 933 | 1.204 | 108 | 0,589% | 28,236% | 21,874% | 2,540% | 21.617 |
5 | Miitos Lendarios | 80 | 12 | 2 | 2.492 | 500 | 670 | 45 | 0,500% | 26,877% | 20,076% | 1,799% | 21.214 |
6 | $$(SEXYS)vs(PROS)$$ | 57 | 9 | 2 | 2.090 | 394 | 565 | 25 | 0,450% | 27,017% | 18,872% | 1,175% | 17.027 |
7 | Fanta Guarana | 52 | 9 | 1 | 1.804 | 374 | 494 | 31 | 0,482% | 27,402% | 20,722% | 1,693% | 16.508 |
8 | Antiochia | 135 | 18 | 13 | 3.985 | 832 | 1.111 | 83 | 0,455% | 27,865% | 20,883% | 2,083% | 15.197 |
9 | Dolly Guarana | 33 | 7 | 0 | 1.477 | 338 | 434 | 23 | 0,478% | 29,367% | 22,869% | 1,555% | 14.806 |
10 | Robin Hood's | 33 | 6 | 0 | 1.420 | 287 | 388 | 21 | 0,447% | 27,313% | 20,182% | 1,461% | 14.325 |
transformiceput.blogspot.com ~Acesse e tenha várias noticías do seu jogo favorito ! ;) Acesse : superheros.redhabbos.com.br uma parceria com o habbo pirata, acesse, muito bom ! ;D
segunda-feira, 24 de dezembro de 2012
Top 10 rank Mais Membros do Mundo - Fallowin
Assinar:
Postar comentários (Atom)
minha tribo ainda tem 240 menbros
ResponderExcluir