Rank | Name | Rounds | Saves | Cheese | Firsts | Cheese Ratio | Save Ratio | First Ratio |
1 | Thejkb | 232,432 | 254,829 | 139,747 | 55,825 | 60.124% | 109.636% | 24.018% |
2 | Blackwave | 226,637 | 232,708 | 114,671 | 47,566 | 50.597% | 102.679% | 20.988% |
3 | Victoorluiz | 218,279 | 175,850 | 111,145 | 46,741 | 50.919% | 80.562% | 21.413% |
4 | Junota | 183,964 | 190,687 | 96,694 | 45,644 | 52.561% | 103.655% | 24.811% |
5 | Eddiesti | 229,600 | 259,722 | 123,701 | 45,571 | 53.877% | 113.119% | 19.848% |
6 | Soulfli | 184,222 | 189,729 | 94,637 | 43,475 | 51.371% | 102.989% | 23.599% |
7 | Justajoke | 184,674 | 190,798 | 97,057 | 43,025 | 52.556% | 103.316% | 23.298% |
8 | Sugou | 192,436 | 229,628 | 97,121 | 42,678 | 50.469% | 119.327% | 22.178% |
9 | Aeon | 138,729 | 47,041 | 68,709 | 42,537 | 49.528% | 33.909% | 30.662% |
10 | Kingtrex | 228,108 | 254,929 | 112,759 | 41,978 | 49.432% | 111.758% | 18.403% |
transformiceput.blogspot.com ~Acesse e tenha várias noticías do seu jogo favorito ! ;) Acesse : superheros.redhabbos.com.br uma parceria com o habbo pirata, acesse, muito bom ! ;D
terça-feira, 18 de dezembro de 2012
Top 10 rank de First - Fallowin
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário