Rank | Username | Rounds | Saves | Cheese | Firsts | Cheese Ratio | Save Ratio | First Ratio |
1 | Jootttaa | 4,308 | 7,827 | 2,538 | 1,638 | 0.299% | 3.094% | 0.592% |
2 | Blackwave | 4,250 | 7,145 | 2,523 | 1,216 | 0.170% | 1.268% | 0.148% |
3 | Sazukemo | 4,287 | 6,322 | 2,532 | 1,182 | 0.098% | 1.052% | 0.170% |
4 | Editlee | 2,965 | 3,936 | 1,802 | 1,158 | 0.340% | 1.117% | 0.405% |
5 | Blackbrum | 4,244 | 6,975 | 2,425 | 1,126 | 1.326% | 4.543% | 0.357% |
6 | Damibellako | 2,802 | 3,430 | 1,553 | 944 | 0.164% | 1.795% | 0.516% |
7 | Sukkkmaeee | 4,184 | 1,576 | 1,275 | 942 | 0.541% | 0.961% | 0.457% |
8 | Noubys | 4,294 | 5,359 | 2,080 | 942 | -0.058% | 1.051% | 0.098% |
9 | Fleow | 3,813 | 7,307 | 2,236 | 916 | 0.438% | 2.756% | 0.111% |
10 | Marshxz | 2,833 | 2,440 | 1,266 | 914 | 0.074% | 0.935% | 0.543% |
transformiceput.blogspot.com ~Acesse e tenha várias noticías do seu jogo favorito ! ;) Acesse : superheros.redhabbos.com.br uma parceria com o habbo pirata, acesse, muito bom ! ;D
sexta-feira, 14 de dezembro de 2012
Estatísticas da Semana - Fallost
Estatísticas dos 10 melhores da semana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário